Fisica in piazza 2009 - dal 7 al 14 marzo
Tabella prenotazioni per la mostra “La luce e i colori”
- aggiornata al 28 febbraio 01 10 Marzo 2009
| giorno | 8,45-10,15 | 10,15-11,45 | 11,45-13,15 | 14-15,30 |
| martedì 3 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | allestimento |
| mercoledì 4 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | formazione guide |
| giovedì 5 | 5E Liceo Bussoleno | 5B Liceo Bussoleno | 5D Liceo Bussoleno | -- -- -- |
| venerdì 6 | 5A Liceo Bussoleno | -- -- -- | ||
| sabato 7 | conferenze | pubblico | -- -- -- | |
| domenica 8 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| lunedì 9 | Chianocco | Chianocco | SM Bussoleno | -- -- -- |
| martedì 10 | 4C Liceo Bussoleno | 4A Liceo Bussoleno | 3A Liceo Bussoleno | -- -- -- |
| mercoledì 11 | SM Susa | SM Susa | Bussoleno | -- -- -- |
| giovedì 12 | 3D Liceo Bussoleno | 5L Liceo ST Ferrari - Susa |
SM Bussoleno |
-- -- -- |
| venerdì 13 |
SM Bussoleno |
SM Susa |
2IB - ITIS Ferrari - Susa |
-- -- -- |
| sabato 14 | 2L - Liceo ST Ferrari - Susa | 1L - Liceo ST Ferrari - Susa |
4L - Liceo ST Ferrari - Susa |
pubblico |
Tabelle prenotazioni per la mostra "Robotica come strumento didattico”
| giorno | 8,45-10,15 | 10,15-11,45 | 11,45-13,15 | 14-15,30 |
| martedì 3 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| mercoledì 4 | allestimento | allestimento | allestimento | -- -- -- |
| giovedì 5 | allestimento | allestimento | allestimento | -- -- -- |
| venerdì 6 | SM Susa | allestimento | allestimento | -- -- -- |
| sabato 7 | conferenze | pubblico | -- -- -- | |
| domenica 8 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| lunedì 9 | Chianocco | Chianocco | -- -- -- | |
| martedì 10 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| mercoledì 11 | SM Susa | SM Susa | -- -- -- | |
| giovedì 12 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
| venerdì 13 | SM Susa | 2IB - ITIS Ferrari - Susa |
SM Bussoleno |
-- -- -- |
| sabato 14 | 1L - Liceo ST Ferrari - Susa | 4L - Liceo ST Ferrari - Susa |
SM Bussoleno |
pubblico |